Mantenimiento de carreteras en invierno y verano
Soplador de nieve
El soplador de nieve es un dispositivo complementario diseñado para retirar la nieve de aceras, carreteras y espacios abiertos de forma rápida y eficaz.
Beneficios
- Dependiendo de la calidad de la nieve y de la potencia hidráulica de la máquina, la distancia de retirada es de hasta 15m (94xxx), hasta 20m (44xxx, 47xxx, 64xxx)
- La rotación de la chimenea puede ser mecánica o hidráulica
- El filo inferior del soplador está hecho de hardox
- Deslizadores de altura de apoyo
- Inserción de plástico en la chimenea que reduce la fricción
- Válvula mecánica que permite regular la distancia de retirada de la nieve
- Diseño fiable y sólido
Especificaciones técnicas
Tipo | 94 120 | 94 150 | 94 180 | 94 210 | 94 245 BL |
---|---|---|---|---|---|
Máquina Base | |||||
Ancho de Trabajo (mm) | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 450 |
Diámetro del Sinfín (mm) | 370 | ||||
Velocidad de Trabajo (km/h) | 0 – 2 | ||||
Giro de la Chimenea | fijo | manual / eléctrico | |||
Giro de la Chimenea (°) | 0 | 240 | |||
Altura Máxima de la Nieve (mm) | 600 | ||||
Distancia de Expulsión (m) | 15 | ||||
Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min)
|
65 – 80 | ||||
Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar)
|
160 – 240 | ||||
Peso (kg) | 300 | 380 | 400 | 420 | 650 |
Peso de la Máquina Base (t) | 4 – 10 | 1,6 – 6 | 4 – 12 |
* Especificaciones sujetas a cambio
Tipo | 64 222 | 64 223 | 64 242 | 64 243 | 44 253 | 47 253 |
---|---|---|---|---|---|---|
Máquina Base | ||||||
Ancho de Trabajo (mm) | 2 200 | 2 400 | 2 500 | |||
Diámetro del Sinfín (mm) | 650 | 750 | 900 | |||
Velocidad de Trabajo (km/h) | 0 – 2 | |||||
Giro de la Chimenea | manual / hidráulico | |||||
Giro de la Chimenea (°) | 240 | |||||
Altura Máxima de la Nieve (mm) | 900 | 1 000 | 1 300 | |||
Distancia de expulsión (m) | 20 | |||||
Potencia (kW) | 70 – 120 | 100 – 150 | ||||
Caudal Máximo de Aceite Hidráulico (l/min) | 100 | 130 | 150 | |||
Presión Máxima de Aceite Hidráulico (bar) | 240 | 300 | 350 | |||
Propulsión Desde el Eje Delantero de la Toma de Fuerza | sí | no | sí | no | no | |
Peso (kg) | 750 | 850 | 1 350 | 1 780 | ||
Peso de la Máquina Base (t) | 4 – 14 |
* Especificaciones sujetas a cambio
Galería de fotos del producto
Presentación en vídeo
Presentación en vídeo
Presentación en vídeo
Mantenimiento de carreteras en invierno y verano
Soplador de nieve
El soplador de nieve es un dispositivo complementario diseñado para retirar la nieve
-
¿Podemos asesorarle?
- +421 918 873 496
- tuzinsky@kovaco.sk