Obras de jardinería y construcción
Pala combinada 4v1
La pala combinada 4 en 1 está fabricada en acero estructural y le permite realizar múltiples tareas con un solo adaptador. Es adecuada para nivelación, carga, excavación o manipulación. Está disponible con o sin dientes y tiene tres paletas de hardox: delantera, trasera y posterior.
Beneficios
- Los filos de la pala están fabricados en hardox
- Gran fuerza de compresión cuando la pala está cerrada
- Puede utilizarse con o sin dientes
- Diseño fiable y sólido
Especificaciones técnicas
| Tipo | 87 140 | 87 155 | 87 173 | 87 185 | 87 210 | 87 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquina Base | ||||||
| Ancho (mm) | 1 400 | 1 550 | 1 730 | 1 850 | 2 100 | 2 200 |
| Volumen (m3) | 0,17 | 0,26 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,39 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 20 – 100 | |||||
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 160 – 240 | |||||
| Peso sin/con Dientes (kg) | 250/260 | 295/315 | 345/365 | 355/375 | 412/437 | 430/455 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 1,6 – 4 | 2 – 7 | ||||
* Especificaciones sujetas a cambio
| Tipo | 75 140 | 75 155 | 75 173 | 75 185 | 75 210 | 75 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquina Base | ||||||
| Ancho (mm) | 1 400 | 1 550 | 1 730 | 1 850 | 2 100 | 2 200 |
| Volumen (m3) | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 20 – 100 | |||||
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 160 – 240 | |||||
| Peso sin/con Dientes (kg) | 340/350 | 380/390 | 405/418 | 420/435 | 460/475 | 475/490 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 1,6 – 5 | |||||
* Especificaciones sujetas a cambio
| Tipo | 75 190 BL | 75 210 BL | 75 240 BL |
|---|---|---|---|
| Máquina Base | |||
| Ancho (mm) | 1 900 | 2 100 | 2 400 |
| Volumen (m3) | 0,60 | 0,66 | 0,76 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 20 – 100 | ||
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 160 – 240 | ||
| Peso sin/con Dientes (kg) | 760/785 | 805/835 | 895/930 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 5 – 12 | ||
* Especificaciones sujetas a cambio
| Tipo | 27 080 | 27 090 | 27 100 |
|---|---|---|---|
| Máquina Base | |||
| Ancho (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Volumen (l) | 65 | 73 | 81 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 10 – 45 | ||
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 150 – 210 | ||
| Peso sin/con Dientes (kg) | 106/110 | 114/118 | 121/125 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Especificaciones sujetas a cambio
Presentación en vídeo
Obras de jardinería y construcción
Pala combinada 4v1
La pala combinada 4 en 1 está fabricada en acero estructural y le permite realizar múltiples tareas con un solo adaptador
-
¿Podemos asesorarle?
- +421 918 873 496