Obras de jardinería y construcción
Taladradora
La taladradora está diseñada para taladrar agujeros en los que se pueden insertar, por ejemplo, postes para vallas.
Beneficios
- Dientes de taladrado recambiables
- Alto par de giro
- Diferentes diámetros de broca
- Taladro a mayor profundidad con extensiones
Especificaciones técnicas
| Tipo | 95 200 | 95 400 | 95 600 | 95 800 |
|---|---|---|---|---|
| Máquina Base |
|
|
||
| Diámetro de la Broca (mm) | 150 – 400 | 150 – 900 | ||
| Longitud de la Broca (mm) | 1 200 | 1 500 | ||
| Extensión de la Broca (mm) | 500/800/1 000/1 500 | 1 000/1 500/2 000 | ||
| Caudal Máximo de Aceite Hidráulico (l/min) | 55 | 85 | 115 | 130 |
| Presión Máxima de Aceite Hidráulico (bar) | 240 | |||
| Momento de Torsión a 220bar (Nm) | 2 150 | 4 100 | 5 150 | 6 450 |
| Sujeción de la Broca (mm) | ☒ 57 | ☒ 75 | ||
| Peso (kg) | según el tipo de máquina | |||
| Peso de la Máquina Base (t) | 1,6 – 9 | 3 – 14 | ||
* Especificaciones sujetas a cambio
| Tipo | 95 100 |
|---|---|
| Máquina Base | |
| Diámetro de la Broca (mm) | 150 – 600 |
| Longitud de la Broca (mm) | 1 200 |
| Extensión de la Broca (mm) | 500/800 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 20 – 45 |
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 150 – 210 |
| Momento de Torsión a 210bar (Nm) | 2 050 |
| Sujeción de la Broca (mm) | Ø 65 |
| Peso (kg) | 75 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 0,6 – 1,5 |
* Especificaciones sujetas a cambio
Presentación en vídeo
Obras de jardinería y construcción
Taladradora
La taladradora está diseñada para taladrar agujeros en los que se pueden insertar, por ejemplo, postes para vallas
-
¿Podemos asesorarle?
- +421 918 873 496