
Obras de jardinería y construcción
Excavadora de zanjas para tractor
La excavadora de zanjas para tractores es un equipo complementario diseñado para excavar canales, zanjas, fosos, mover tierra, grava, piedras u otros materiales. Está equipado con un distribuidor de seis secciones.
Se puede manejar desde su propio asiento o desde la cabina del dispositivo de carga.
Beneficios
- Opción de añadir una séptima sección al distribuidor para conectar equipos hidráulicos
- Puede tener su propio depósito con una bomba hidráulica que se acciona a través del eje cardán (PTO – toma de fuerza)
- Hardox en el cuerpo de la pala excavadora
- Los pies de la zanja garantizan una estabilidad perfecta
- Desplazamiento mecánico del bastidor corredero con brazo
- Diseño fiable y sólido
Especificaciones técnicas
Tipo | MZ 600-T | MZ 600 PTO | MZ 800 PTO | MZ 1000 PTO |
---|---|---|---|---|
Máquina Base | ![]() |
|||
Potencia del Tractor (kW) | 15 – 35 | 35 – 80 | 60 – 100 | |
Ancho del Marco (mm) | 1 400 | 1 710 | ||
Ancho de la Pala Base (mm) | 300 | 400 | 550 | |
Ancho de la Pala (mm) | 200, 250, 400 | 220, 280, 550, 1 000 | 220, 280, 400, 1 000 | |
Profundidad de Excavación (m) | 1,6 | 2,3 | 3,1 | |
Altura de Descarga (m) | 1,2 | 2,0 | 2,4 | |
Desplazamiento Lateral (mm) | ±320 | ±500 | ||
Ángulo de Inclinación (°) | ±90 | |||
Caudal Máximo de Aceite Hidráulico (l/min) | 55 | circuito propio 70l | ||
Presión Máxima de Aceite Hidráulico (bar) | 240 | |||
Transmisión Desde el Eje de Salida Trasero | no | sí | ||
Peso (kg) | 392 | 440 | 890 | 1 030 |
Peso de la Máquina Base (t) | 0,8 – 5 | 3 – 12 |
* Especificaciones sujetas a cambio
Galería de fotos del producto
Obras de jardinería y construcción

Excavadora de zanjas para tractor
La excavadora de zanjas para tractores es un equipo complementario diseñado para excavar canales, zanjas, fosos
-
¿Podemos asesorarle?
- +421 918 873 496
- tuzinsky@kovaco.sk
