Agricultura y silvicultura
Horquilla con grapple
Las horquillas con grapple son adecuadas para manipular paja suelta, fardos atados y estiércol.
Beneficios
- Las horquillas son fácilmente recambiables en caso necesario
- Las portahorquillas garantizan una manipulación segura
- Diseño fiable y sólido
Especificaciones técnicas
| Tipo | 76 160 | 76 200 |
|---|---|---|
| Máquina Base | ||
| Capacidad de Carga (kg) | 2 000 | |
| Ancho (mm) | 1 600 | 2 000 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 20 – 100 | |
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 160 – 240 | |
| Peso (kg) | 620 | 710 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 5 – 12 | |
* Especificaciones sujetas a cambio
| Tipo | 89 160 | 89 190 |
|---|---|---|
| Máquina Base | ||
| Capacidad de Carga (kg) | 800 | 1 200 |
| Ancho (mm) | 1 600 | 1 900 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 20 – 100 | |
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 160 – 240 | |
| Peso (kg) | 305 | 360 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 1,6 – 6 | |
* Especificaciones sujetas a cambio
| Tipo | 29 080 | 29 090 | 29 100 |
|---|---|---|---|
| Máquina Base | |||
| Capacidad de Carga (kg) | 400 | ||
| Ancho (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 10 – 45 | ||
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 150 – 210 | ||
| Peso (kg) | 89 | 93 | 97 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Especificaciones sujetas a cambio
Presentación en vídeo
Agricultura y silvicultura
Horquilla con grapple
Las horquillas con grapple son adecuadas para manipular paja suelta, fardos atados y estiércol
-
¿Podemos asesorarle?
- +421 918 873 496