Agricultura y silvicultura
Horquilla para troncos
La horquilla para troncos está diseñada para manipular troncos de árboles, madera aserrada u otro material de madera.
Beneficios
- Gran fuerza de agarre de la madera mediante dos cilindros hidráulicos
- Forma especial de las las portahorquillas para una manipulación segura de la madera
- Diseño robusto probado con un mantenimiento mínimo
- El sistema hidráulico incluye una válvula de seguridad que protege el marco de la horquilla contra daños
Especificaciones técnicas
| Tipo | 90 110 | 90 120 | 90 130 | 90 140 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquina Base |
|
|
|||
| Ancho Total (mm) | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 170 | |
| Capacidad de Carga (kg) | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |
| Diámetro Mínimo de la Madera (mm) | 380 | 430 | 460 | 660 | |
| Diámetro Máximo de la Madera (mm) | 680 | 780 | 900 | 1 100 | |
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 20 – 100 | ||||
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 160 – 240 | ||||
| Peso (kg) | 285 | 320 | 510 | 860 | |
| Peso de la Máquina Base (t) | 2 – 4 | 3 – 8 | 6 – 13 | ||
* Especificaciones sujetas a cambio
| Tipo | 30 080 | 30 090 | 30 100 |
|---|---|---|---|
| Máquina Base | |||
| Ancho Total (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Capacidad de Carga (kg) | 400 | ||
| Diámetro Mínimo de la Madera (mm) | 300 | ||
| Diámetro Máximo de la Madera (mm) | 400 | ||
| Flujo de Aceite Hidráulico Requerido (l/min) | 10 – 45 | ||
| Presión de Aceite Hidráulico Requerida (bar) | 150 – 210 | ||
| Peso (kg) | 87 | 90 | 93 |
| Peso de la Máquina Base (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Especificaciones sujetas a cambio
Presentación en vídeo
Agricultura y silvicultura
Horquilla para troncos
La horquilla para troncos está diseñada para manipular troncos de árboles, madera aserrada u otro material de madera
-
¿Podemos asesorarle?
- +421 918 873 496